Dada esta tabla de productos
En la que hay insertados los siguientes artículos:
| id | nombre | precio | stock |
|---|---|---|---|
| 1 | Falda | 20.00 | 150 |
| 2 | Pantalón | 45.60 | 200 |
| 3 | Chaqueta | 150.00 | 75 |
| 4 | Falda | 25.00 | 180 |
| 5 | Zapatos | 80.00 | 120 |
Muestra el nombre y precio de todos los productos almacenados.
Dada esta tabla de productos
En la que hay insertados los siguientes artículos:
| id | nombre | precio | stock |
|---|---|---|---|
| 1 | Falda | 20.00 | 150 |
| 2 | Pantalón | 45.60 | 200 |
| 3 | Chaqueta | 150.00 | 75 |
| 4 | Falda | 25.00 | 180 |
| 5 | Zapatos | 80.00 | 120 |
Muestra el nombre y precio de todos los productos cuyo precio supere 45.6€.
Dada esta tabla de productos
En la que hay insertados los siguientes artículos:
| id | nombre | precio | stock |
|---|---|---|---|
| 1 | Falda | 20.00 | 150 |
| 2 | Pantalón | 45.60 | 200 |
| 3 | Chaqueta | 150.00 | 75 |
| 4 | Falda | 25.00 | 180 |
| 5 | Zapatos | 80.00 | 120 |
Muestra el nombre, stock y precio de todos los productos que no superen los 100€, ordena la información de mayor a menor precio.
Dada esta tabla de productos
En la que hay insertados los siguientes artículos:
| id | nombre | precio | stock |
|---|---|---|---|
| 1 | Falda | 20.00 | 150 |
| 2 | Pantalón | 45.60 | 200 |
| 3 | Chaqueta | 150.00 | 75 |
| 4 | Falda | 25.00 | 180 |
| 5 | Zapatos | 80.00 | 120 |
Cuenta cuantos productos hay de tipo falda. Deberás mostrar un solo numero entero.
Dada esta tabla de productos
En la que hay insertados los siguientes artículos:
| id | nombre | precio | stock |
|---|---|---|---|
| 1 | Falda | 20.00 | 150 |
| 2 | Pantalón | 45.60 | 200 |
| 3 | Chaqueta | 150.00 | 75 |
| 4 | Falda | 25.00 | 180 |
| 5 | Zapatos | 80.00 | 120 |
Cuenta cuanto vale la suma de los precios de todas las faldas. Deberás mostrar un solo número decimal.
Dada esta tabla de productos
En la que hay insertados los siguientes artículos:
| id | nombre | precio | stock |
|---|---|---|---|
| 1 | Falda | 20.00 | 150 |
| 2 | Pantalón | 45.60 | 200 |
| 3 | Chaqueta | 150.00 | 75 |
| 4 | Falda | 25.00 | 180 |
| 5 | Zapatos | 80.00 | 120 |
Se pide mostrar:
Es decir, queremos que cada nombre de producto aparezca una sola vez, y que se muestre la suma de los precios y el total de stock de los productos de ese tipo.
Ordena además la información por suma_stock, de menor a mayor.
El resultado esperado deberá ser:
| nombre | suma_precio | suma_stock |
|---|---|---|
| Chaqueta | 150.00 | 75 |
| Zapatos | 80.00 | 120 |
| Pantalón | 45.60 | 200 |
| Falda | 45.00 | 330 |
Dada esta tabla de productos
En la que hay insertados los siguientes artículos:
| id | nombre | precio | stock |
|---|---|---|---|
| 1 | Falda | 20.00 | 150 |
| 2 | Pantalón | 45.60 | 200 |
| 3 | Chaqueta | 150.00 | 75 |
| 4 | Falda | 25.00 | 180 |
| 5 | Zapatos | 80.00 | 120 |
| 6 | Chaqueta | 100.00 | 10 |
| 7 | Chaqueta | 90.00 | 10 |
Calcula la suma de precios de cada uno de los productos.
Filtrar aquellos productos cuyo total de stock es menor que 200.
La columna de la suma del precio deberás llamarla suma_precio
Deberás ordenar la información de menor a mayor por precio.
El resultado esperado deberá ser:
| nombre | suma_precio |
|---|---|
| Zapatos | 80.00 |
| Chaqueta | 340.00 |